Glosario
Directorio | |
---|---|
Acción. | Acción. Instrumento de inversión de participación en proporción a lo aportado en la sociedad anónima (capital) que representa la parte alícuota del capital de una sociedad, concediendo a su titular derechos y obligaciones según correspondan a los accionistas, en directa proporción al monto de su inversión. |
Entidad colocadora. | Emisor o agencia de bolsa que realiza la colocación de los valores de oferta pública en mercado primario. Cuando la colocación se realice en mercado bursátil, la entidad colocadora debe ser necesariamente una agencia de bolsa autorizada e inscrita en el registro del mercado de valores y en la bolsa de valores correspondiente. |
Instrumentos de renta fija o determinable. | En esta clase de instrumentos de inversión la rentabilidad está previamente fijada o es determinable desde un inicio, a las que se les conoce como inversiones de renta fija, consistiendo en este caso el riesgo sólo en la seguridad de su pago. Es decir, las inversiones de renta fija no están ligadas al resultado de la inversión, ni participan de los éxitos o fracasos que tal inversión o actividad tenga y a la que se ha destinado el capital invertido. |
Instrumentos de renta variable. | Instrumentos donde la magnitud de la rentabilidad esperada no es segura ni fija desde un inicio y será, en todo caso, de acuerdo a los resultados de la actividad a la cual sea destinada la inversión, resultado que nadie puede asegurar desde un inicio, sólo calcularse o proyectarse, siendo por ello la inversión de riesgo, o de participación en el resultado final. |
Mercado de valores. | Espacio económico que reúne a oferentes y demandantes de valores. Conforman el mercado de valores la entidad reguladora, la bolsa de valores, la entidad de depósito de valores, agencias de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión y sus fondos de inversión, los emisores, las entidades calificadoras de riesgo, las sociedades de titularización y sus patrimonios autónomos. |
Mercado primario. | Aquel en el que los valores de oferta pública con los que participan el Estado, las sociedades de derecho privado y demás personas jurídicas como emisores, ya sea directamente o a través de intermediarios autorizados en la venta de los mismos al público, son por primera vez colocados. |
Mercado secundario. | Mercado que comprende todas las transacciones, operaciones y negociaciones que se realicen con valores de oferta pública, emitidos y colocados previamente a través de los intermediarios autorizados. |
Operación de las agencias de Bolsa. | Transacción con valores o instrumentos bursátiles celebrada por las agencias de bolsa, en las sesiones bursátiles de los mecanismos centralizados de negociación autorizados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. |
Operación de reporto. | Compra o venta de valores a un determinado precio bajo el compromiso de revender o recomprar dichos valores u otros de la misma especie en un plazo acordado contra el reembolso del precio de venta original, más un premio convenido. |
Operaciones de cruce de reporto. | Operaciones de reporto en las que una agencia de bolsa ha participado simultáneamente como comprador y vendedor. |
Operaciones de mercado abierto. | Instrumento utilizado para la ejecución de la política monetaria. Consiste en la compra venta de títulos valor que el Banco Central de Bolivia realiza para regular la liquidez de la economía y alcanzar objetivos macroeconómicos. |
Operaciones en compra/venta | Operaciones de compra o venta de valores que tienen por objeto la transferencia definitiva de los mismos. |
Pagaré | Valor representativo de deuda a corto plazo (menor o igual a trescientos sesenta 360 días), que contiene la promesa incondicional de pago del emisor, respecto a un monto establecido en una fecha determinada |
Pagarés Bursátiles | Pagaré susceptible de ser negociado en la bolsa de valores. |
Pago con compensación en colocación primaria. | Forma de pago en colocación primaria en la que el emisor admite que el precio resultante de la colocación sea pagado, total o parcialmente, mediante compensación con deudas vencidas, líquidas y exigibles originadas en el incumplimiento de dicho emisor al pago de intereses y/o capitales resultantes de valores registrados en la bolsa que hubiera emitido. |
Participante incumplido. | Aquel participante que accede a los servicios de compensación y liquidación de operaciones y que no hubiera entregado el activo pactado (los valores o los fondos) dentro de los plazos establecidos por una entidad de depósito de valores |
Postura | Propuesta de compraventa definitiva o compra venta en reporto planteada por una entidad financiera, a través de los mecanismos de negociación de la bolsa de valores o del Banco Central de Bolivia. La postura hará referencia a la tasa o al precio y otras características del valor o de la propuesta, pudiendo generar un proceso de pujas con el propósito de concretar una negociación. La normativa interna ya sea de la bolsa de valores y del BCB, establecen los requisitos y referencias de las posturas en función al tipo de valor a ser negociado o a la operación a ser realizada. |
Postura a viva voz. | Postura que se efectúa a través de un voceo en el piso de negociación. |
Postura abierta | Postura a viva voz que mantiene abierta la tasa o el precio, según corresponda. |
Precio de los valores. | Monto expresado en términos de tasa para valores de renta fija y de valor monetario para valores de renta variable. |
Precio de mercado. | Precio del o de los valores obtenido en virtud de la aplicación de una metodología de valoración. |
Puja. | Procedimiento de mejora de tasa o precio efectuada en un proceso de negociación tanto para la compra como para la venta en los mecanismos de negociación de la bolsa de valores. |
Registro del Mercado de Valores (RMV) | Registro público donde se inscriben los intermediarios, emisores, valores de oferta pública y demás participantes del mercado de valores. Proporciona al público en general información para ayudarle a tomar decisiones en materia financiera y para promover la transparencia del mercado |
Reportado | Persona natural o jurídica que vende valores en reporto con la obligatoriedad de recomprarlos en un plazo igual o menor al pactado en la operación, pagando por ello un beneficio económico denominado premio |
Reportador. | Persona natural o jurídica que compra valores en reporto con la obligatoriedad de revenderlos en un plazo igual o menor al pactado en la operación, cobrando por ello un beneficio económico denominado premio |
Reporto. | Operación bursátil por la cual el reportador compra valores, a un determinado precio, al reportado, con el compromiso y obligación de revenderle dichos valores en un plazo convenido, contra el reembolso del precio original más un premio. |
Sesión Bursátil | Período en el cual las agencias de bolsa realizan operaciones en los mecanismos centralizados de negociación establecidos por las bolsas de valores. |
Sesión de Mesa | Sesión de mesa. Período determinado por la bolsa de valores para el mecanismo de mesa de negociación, en el que los operadores de bolsa pueden realizar operaciones. |
Sesión de Ruedo | Sesión de ruedo. Período determinado por la bolsa de valores para las operaciones desarrolladas en el piso de negociación. |
Subasta | Modalidad de Negociación en la que se introducen posturas iniciales de compra o de venta sobre las que se presentan contra ofertas o se realizan pujas sólo por el lado contrario durante un periodo de tiempo, luego del cual se produce el cierre automático de operaciones según los criterios establecidos en el reglamento interno de registro y operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores. |
Valor | Documento susceptible de ser transado en el mercado de valores, conforme a las condiciones establecidas en la Ley N° 1834 del Mercado de Valores. |
Valor de renta fija. | Valor representativo de una deuda que da a quien lo posee el derecho a recibir un rendimiento fijo por un período preestablecido. |
Voceo | Descripción de las condiciones de una postura a viva voz en el piso de negociación. |
¿Quieres invertir a través del mercado de valores?
Escanea el código QR de la imagen o haz clic en el botón de abajo para contactar a uno de nuestros expertos.
CONTACTO
Zona Sur, Calle 14 de Calacoto esq. Av. Sanchez Bustamante N° 7995
Edificio “Metrobol II”, Piso 5
Teléfonos: (591-2) 2779488, (591-2) 2779466, (591-2) 2779495
Horarios de Atención: De 09:00 a 17:00 de Lunes a Viernes